Welcome to your new Cactus Cultivar reference!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 22 | 2 | 8,361 | 2,139,156 |
November 2026
|
4 | 22 | 2 | 26 | 30,997 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 185 | 19,004 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,269 | 55,591 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 185 | 34,566 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 8,361 | 532,654 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 7,778 | 445,333 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 3,699 | 338,640 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 667 | 147,866 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,182 | 274,605 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 110,248 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 26 | 149,652 |
2025
|
3 | 16 | 3 | 263 | 298,585 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 | 25,966 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 | 42,539 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 263 | 23,627 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 65 | 19,447 |
August 2025
|
1 | 4 | 1 | 19 | 24,503 |
July 2025
|
2 | 10 | 1 | 40 | 16,259 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25,476 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 19,833 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 | 33,147 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 | 28,292 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 20,683 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,813 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 375,368 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 26,540 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 33,603 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 30,257 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 21,714 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 26,607 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,684 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18,498 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19,127 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,281 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 63,628 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 | 60,140 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 29,289 |
2023
|
1 | 4 | 0 | 58 | 519,514 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 25,516 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 33,140 |
October 2023
|
1 | 4 | 0 | 25 | 39,716 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 21,469 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 53,564 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 31,882 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 31,123 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 43,848 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 37,159 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 51,365 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,902 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,893 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,893 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,267 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,838 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,982 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,334 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,930 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,843 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,896 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,920 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,781 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,799 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,862 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,726 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,808 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,896 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,668 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,913 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,430 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 737 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 793 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,510 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,246 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,069 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 998 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 929 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 926 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 862 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 841 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 873 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 76,603 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 74,129 |
2022
|
2 | 3 | 1 | 61 | 766,843 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 | 82,727 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,577 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,111 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,481 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,699 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,060 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,005 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,733 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,913 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,686 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,223 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,298 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,484 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,452 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,526 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,128 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,159 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,462 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,266 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,078 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,103 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,932 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,209 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,593 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,829 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,030 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,123 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,973 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,883 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,980 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,877 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,854 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 84,711 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,993 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,912 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,853 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,116 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,975 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,765 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,948 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,140 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,741 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,973 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,325 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,976 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,072 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,055 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,190 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,407 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,202 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,315 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,320 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,167 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,402 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,561 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,796 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,188 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,719 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,501 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,184 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,418 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,282 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,215 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 61 | 73,495 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 60 | 88,428 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 79,999 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 63,166 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,264 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,328 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,900 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,364 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,452 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,392 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,336 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,839 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,441 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,052 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,747 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,341 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,395 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,489 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,486 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,414 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,479 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,096 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,374 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,327 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,545 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,803 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,649 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,641 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,561 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,456 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,002 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,869 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,155 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,694 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,275 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 69,456 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 40,184 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 860 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 818 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 897 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 817 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,199 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 743 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,423 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,256 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,489 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 995 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 968 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,426 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 972 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,200 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,133 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,421 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 992 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,051 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,156 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,421 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,973 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,562 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 979 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 944 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,970 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,213 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,144 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,033 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,078 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,041 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,010 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 50,307 |
March 2022
|
2 | 3 | 1 | 16 | 37,038 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 42,000 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 55,332 |
2021
|
0 | 2 | 1 | 30 | 1,148,257 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 60,825 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 46,388 |
October 2021
|
0 | 2 | 1 | 18 | 43,682 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 43,508 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,456 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,189 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,334 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,382 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,286 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,339 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,330 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,252 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,090 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,147 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,039 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 928 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,191 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,043 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 860 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 910 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 801 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 960 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 928 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 943 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,042 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,143 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,368 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,537 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,742 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,299 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,247 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,304 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,485 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 53,733 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 69,987 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 73,515 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 200,810 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 187,839 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 200,870 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 102,832 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 64,268 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 75 | 594,450 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 48,932 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 55,607 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 84,635 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 44,849 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 43,485 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 43,356 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 37,773 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 41,246 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 39,259 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 | 49,553 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 73 | 60,204 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 45,551 |
2019
|
1 | 2 | 2 | 28 | 2,253,863 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 41,419 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,556 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,537 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,505 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,257 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,409 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,863 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,536 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,152 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,215 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,325 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,288 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,369 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,230 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,244 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,157 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,150 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,120 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,269 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,084 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,304 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,259 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,144 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,312 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,293 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,478 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,445 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,473 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,372 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,376 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,543 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,154 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 | 120,899 |
October 2019
|
0 | 0 | 1 | 22 | 117,360 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 | 49,681 |
August 2019
|
0 | 0 | 1 | 24 | 169,545 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 203,696 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 154,072 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 178,966 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 203,960 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 363,227 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 336,189 |
January 2019
|
1 | 2 | 0 | 21 | 314,849 |
2018
|
12 | 50 | 138 | 33 | 1,097,905 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 170,472 |
November 2018
|
2 | 8 | 0 | 21 | 68,181 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 60,937 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 57,001 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 48,283 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 48,265 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 80,770 |
May 2018
|
0 | 3 | 3 | 28 | 220,390 |
April 2018
|
1 | 5 | 3 | 28 | 104,213 |
March 2018
|
0 | 0 | 8 | 26 | 75,839 |
February 2018
|
0 | 5 | 8 | 32 | 59,358 |
January 2018
|
9 | 29 | 116 | 33 | 104,196 |
2017
|
335 | 347 | 37 | 41 | 867,235 |
December 2017
|
7 | 10 | 4 | 35 | 89,167 |
November 2017
|
0 | 0 | 5 | 36 | 84,754 |
October 2017
|
283 | 286 | 8 | 32 | 70,550 |
September 2017
|
42 | 42 | 6 | 38 | 69,074 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 34 | 71,005 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 30 | 69,016 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 36 | 66,255 |
May 2017
|
0 | 0 | 2 | 41 | 84,034 |
April 2017
|
0 | 4 | 1 | 24 | 71,645 |
March 2017
|
0 | 0 | 3 | 33 | 73,257 |
February 2017
|
0 | 0 | 2 | 31 | 50,335 |
January 2017
|
3 | 5 | 4 | 35 | 68,143 |
2016
|
11 | 74 | 42 | 47 | 827,336 |
December 2016
|
1 | 4 | 7 | 26 | 74,806 |
November 2016
|
0 | 0 | 2 | 47 | 59,165 |
October 2016
|
2 | 9 | 2 | 28 | 56,072 |
September 2016
|
0 | 0 | 3 | 29 | 67,321 |
August 2016
|
1 | 1 | 4 | 25 | 62,060 |
July 2016
|
0 | 7 | 1 | 37 | 67,644 |
June 2016
|
0 | 4 | 5 | 36 | 70,878 |
May 2016
|
1 | 1 | 1 | 37 | 76,146 |
April 2016
|
0 | 0 | 4 | 25 | 85,651 |
March 2016
|
0 | 3 | 3 | 22 | 77,071 |
February 2016
|
0 | 15 | 3 | 29 | 72,019 |
January 2016
|
6 | 30 | 7 | 40 | 58,503 |
2015
|
27 | 150 | 49 | 67 | 921,581 |
December 2015
|
2 | 5 | 5 | 17 | 47,808 |
November 2015
|
2 | 17 | 4 | 19 | 80,480 |
October 2015
|
0 | 5 | 3 | 24 | 77,750 |
September 2015
|
5 | 12 | 5 | 21 | 54,320 |
August 2015
|
6 | 12 | 3 | 67 | 55,452 |
July 2015
|
0 | 1 | 5 | 29 | 46,836 |
June 2015
|
0 | 9 | 1 | 23 | 46,133 |
May 2015
|
4 | 23 | 3 | 24 | 89,560 |
April 2015
|
2 | 13 | 5 | 29 | 110,931 |
March 2015
|
3 | 29 | 4 | 44 | 149,191 |
February 2015
|
2 | 14 | 6 | 23 | 87,921 |
January 2015
|
1 | 10 | 5 | 29 | 75,199 |
2014
|
86 | 577 | 68 | 43 | 832,441 |
December 2014
|
0 | 16 | 3 | 40 | 97,395 |
November 2014
|
4 | 18 | 9 | 26 | 66,021 |
October 2014
|
1 | 27 | 5 | 23 | 58,450 |
September 2014
|
6 | 21 | 2 | 21 | 71,809 |
August 2014
|
16 | 49 | 8 | 29 | 75,909 |
July 2014
|
7 | 41 | 0 | 31 | 70,157 |
June 2014
|
4 | 28 | 6 | 28 | 61,229 |
May 2014
|
3 | 39 | 8 | 35 | 69,034 |
April 2014
|
9 | 47 | 4 | 37 | 62,093 |
March 2014
|
14 | 100 | 9 | 43 | 71,649 |
February 2014
|
9 | 97 | 9 | 29 | 72,345 |
January 2014
|
13 | 94 | 5 | 24 | 56,350 |
2013
|
149 | 1,331 | 79 | 51 | 950,096 |
December 2013
|
5 | 66 | 5 | 51 | 82,795 |
November 2013
|
18 | 120 | 4 | 50 | 113,491 |
October 2013
|
37 | 279 | 10 | 34 | 108,831 |
September 2013
|
27 | 180 | 6 | 22 | 90,253 |
August 2013
|
12 | 124 | 3 | 21 | 97,255 |
July 2013
|
10 | 116 | 11 | 34 | 82,045 |
June 2013
|
13 | 97 | 5 | 26 | 82,002 |
May 2013
|
6 | 59 | 3 | 25 | 63,033 |
April 2013
|
7 | 62 | 3 | 31 | 55,847 |
March 2013
|
9 | 95 | 14 | 39 | 58,577 |
February 2013
|
4 | 40 | 8 | 21 | 55,454 |
January 2013
|
1 | 93 | 7 | 29 | 60,513 |
2012
|
407 | 3,096 | 178 | 32 | 563,950 |
December 2012
|
15 | 138 | 6 | 29 | 55,772 |
November 2012
|
19 | 164 | 4 | 31 | 49,224 |
October 2012
|
18 | 133 | 11 | 19 | 48,476 |
September 2012
|
33 | 239 | 5 | 18 | 43,418 |
August 2012
|
23 | 107 | 8 | 22 | 40,609 |
July 2012
|
17 | 167 | 6 | 32 | 51,297 |
June 2012
|
20 | 222 | 5 | 28 | 37,829 |
May 2012
|
24 | 157 | 9 | 21 | 40,441 |
April 2012
|
38 | 371 | 5 | 30 | 47,417 |
March 2012
|
48 | 274 | 6 | 20 | 46,935 |
February 2012
|
10 | 127 | 5 | 24 | 39,789 |
January 2012
|
142 | 997 | 108 | 23 | 62,743 |
2011
|
230 | 1,696 | 95 | 30 | 107,731 |
December 2011
|
102 | 1,047 | 33 | 30 | 67,930 |
November 2011
|
80 | 496 | 29 | 23 | 30,344 |
October 2011
|
48 | 153 | 33 | 18 | 9,457 |
Page created in 0.052 seconds with 24 queries.