Welcome to your new Cactus Cultivar reference!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 22 | 2 | 8,361 | 2,139,162 |
November 2026
|
4 | 22 | 2 | 26 | 31,003 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 185 | 19,004 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,269 | 55,591 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 185 | 34,566 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 8,361 | 532,654 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 7,778 | 445,333 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 3,699 | 338,640 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 667 | 147,866 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,182 | 274,605 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 110,248 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 26 | 149,652 |
2025
|
3 | 16 | 3 | 263 | 298,585 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 | 25,966 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 | 42,539 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 621 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 994 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 855 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 712 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 691 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 696 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 749 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 715 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 822 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 681 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 659 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 757 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 780 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 666 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 744 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 820 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,427 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 894 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,964 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 788 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 751 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 808 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 748 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 884 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,626 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,077 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,027 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6,864 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 835 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 884 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 263 | 23,627 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 65 | 19,447 |
August 2025
|
1 | 4 | 1 | 19 | 24,503 |
July 2025
|
2 | 10 | 1 | 40 | 16,259 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25,476 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 19,833 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 | 33,147 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 | 28,292 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 20,683 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,813 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 375,368 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 26,540 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 33,603 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 594 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 515 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 585 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 631 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 639 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 903 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 764 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 657 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 694 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 702 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 691 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 638 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 658 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 672 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 680 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,037 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 681 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13,137 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 570 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 591 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 692 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 644 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 659 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 718 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 618 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,668 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 544 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 30,257 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 21,714 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 26,607 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 | 27,684 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18,498 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19,127 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,281 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 63,628 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 | 60,140 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 29,289 |
2023
|
1 | 4 | 0 | 58 | 519,514 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 25,516 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 33,140 |
October 2023
|
1 | 4 | 0 | 25 | 39,716 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,948 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 819 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 653 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 537 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 994 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 715 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 621 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 629 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 694 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 540 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,266 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 584 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 636 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 591 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 626 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 591 |
| 2023-10-19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 688 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,061 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,420 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,067 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,048 |
| 2023-10-25 | 1 | 2 | 0 | 22 | 973 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 700 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,097 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,121 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,342 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,119 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,541 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 21,469 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 53,564 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 31,882 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 31,123 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 43,848 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 37,159 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 51,365 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,902 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,893 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,893 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,267 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,838 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,982 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,334 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,930 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,843 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,896 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,920 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,781 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,799 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,862 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,726 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,808 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,896 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,668 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,913 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,430 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 737 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 793 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,510 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,246 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,069 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 998 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 929 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 926 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 862 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 841 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 873 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 76,603 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 74,129 |
2022
|
2 | 3 | 1 | 61 | 766,843 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 | 82,727 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,577 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,111 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,481 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,699 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,060 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,005 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,733 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,913 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,686 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,223 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,298 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,484 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,452 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,526 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,128 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,159 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,462 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,266 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,078 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,103 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,932 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,209 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,593 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,829 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,030 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,123 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,973 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,883 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,980 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,877 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,854 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 | 84,711 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,993 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,912 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,853 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,116 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,975 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,765 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,948 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,140 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,741 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,973 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,325 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,976 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,072 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,055 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,190 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,407 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,202 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,315 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,320 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,167 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,402 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,561 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,796 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,188 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,719 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,501 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,184 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,418 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,282 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,215 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 61 | 73,495 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 60 | 88,428 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 79,999 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 63,166 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,264 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,328 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,900 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,364 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,452 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,392 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,336 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,839 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,441 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,052 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,747 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,341 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,395 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,489 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,486 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,414 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,479 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,096 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,374 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,327 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,545 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,803 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,649 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,641 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,561 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,456 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,002 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,869 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,155 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,694 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,275 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 69,456 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 40,184 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 860 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 818 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 897 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 817 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,199 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 743 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,423 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,256 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,489 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 995 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 968 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,426 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 972 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,200 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,133 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,421 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 992 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,051 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,156 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,421 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,973 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,562 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 979 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 944 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,970 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,213 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,144 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,033 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,078 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,041 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,010 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 50,307 |
March 2022
|
2 | 3 | 1 | 16 | 37,038 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 42,000 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 55,332 |
2021
|
0 | 2 | 1 | 30 | 1,148,257 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 | 60,825 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 46,388 |
October 2021
|
0 | 2 | 1 | 18 | 43,682 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,238 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,091 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,171 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,140 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,271 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,168 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,313 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,090 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,380 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,133 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 884 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,093 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,161 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,961 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,675 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,980 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,386 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,692 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,580 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,375 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,307 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,248 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,239 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,057 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 972 |
| 2021-10-26 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,246 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,493 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,260 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,306 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,144 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,628 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 43,508 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,456 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,189 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,334 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,382 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,286 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,339 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,330 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,252 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,090 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,147 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,039 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 928 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,191 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,043 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 860 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 910 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 801 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 960 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 928 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 943 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,042 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,143 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,368 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,537 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,742 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,299 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,247 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,304 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,485 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 53,733 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 69,987 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 73,515 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 200,810 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 187,839 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 200,870 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 102,832 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 64,268 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,192 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,996 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,743 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,154 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,604 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,005 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,181 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,626 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,082 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,172 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,638 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,071 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,285 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,385 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,646 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,153 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,875 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,425 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,913 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,492 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,267 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,382 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,335 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,078 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,816 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,961 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,239 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,585 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,449 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,519 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,999 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 75 | 594,450 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 48,932 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 55,607 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 84,635 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 44,849 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 43,485 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 43,356 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 37,773 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 41,246 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 39,259 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 | 49,553 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 73 | 60,204 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 45,551 |
2019
|
1 | 2 | 2 | 28 | 2,253,863 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 41,419 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,556 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,537 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,505 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,257 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,409 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,863 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,536 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,152 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,215 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,325 |
